Tabelline in formato ridotto (matematica)


tabelline formato ridotto

Download
Tabelline in formato ridotto (matematica)


Tabellina dello 0/strong>
0 x 0 = 0
0 x 1 = 0
0 x 2 = 0
0 x 3 = 0
0 x 4 = 0
0 x 5 = 0
0 x 6 = 0
0 x 7 = 0
0 x 8 = 0
0 x 9 = 0
0 x 10 = 0

Tabellina dell'1
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

Tabellina del 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

Tabellina del 3
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30

Tabellina del 4
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40

Tabellina del 5
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

Tabellina del 6
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

Tabellina del 7
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

Tabellina dell'8
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

Tabellina del 9
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

Tabellina del 10
10 x 10 = 100